Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | 4 | 4 | 3 | | 3 | 4 | 2 | 3 | | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 79 |
|---|
| février | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | | | | 72 |
|---|
| mars | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | | 1 | 2 | | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 81 |
|---|
| avril | 4 | 2 | | 1 | 1 | 5 | | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | | 81 |
|---|
| mai | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | | 1 | | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 58 |
|---|
| juin | 2 | 2 | | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | | 5 | 1 | 4 | 3 | | 1 | 2 | | 3 | | 61 |
|---|
| juillet | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 2 | | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 3 | | 45 |
|---|
| août | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 5 | 1 | | | 3 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | | 1 | 55 |
|---|
| septembre | | 2 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 47 |
|---|
| octobre | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 73 |
|---|
| novembre | | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 73 |
|---|
| décembre | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 56 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38b, le 11/12/2011.